Ingrédients :
Dattes*, amandes* 22,1%, cubes de cassis* 18,5% (cassis*, jus de pomme concentré*, pectine, farine de riz*), protéine de tournesol*, fibre d’acacia*, huile d’olive vierge extra*, myrtilles* (myrtille*, jus de pomme concentré*, huile de tournesol*), jus de betterave*, gentiane* 0,07%.
*Ingrédients issus de l’Agriculture biologique
ingrédients vegan et naturellement sans gluten. Toutefois des traces de gluten liées à la production sont possibles. Sans sucres ajoutés. Contient des sucres naturellement présents.
Valeurs nutritionnelles :
| Apport pour 100g | Apport pour 1 barre 25g |
Énergie | 383kcal/ 1600kJ | 96kcal/ 400kJ |
Matières grasses Dont acides gras saturés | 16g 1,8g | 4g 0,5g |
Glucides Dont sucres | 42g 40g | 10g 9,9g |
Fibres | 12g | 2,9g |
Protéines | 11g | 2,8g |
Sel | 0,01g | 0,002g |
|
Vitamines | Apport pour 100g | % AJR* pour 100g |
Vitamine E | 6,03mg | 50,22 % |
Vitamine H | 0,09mg | 58,95 % |
Vitamine B1 | 0,29mg | 26,00 % |
Vitamine B2 | 0,15mg | 10,63 % |
Vitamine B6 | 54,71mg | 3907,76 % |
|
Sels et Minéraux | Apport pour 100g | % AJR* pour 100g |
Calcium | 90,12mg | 11,27 % |
Phosphore | 143,35mg | 20,48 % |
Magnesium | 75,18mg | 20,05 % |
Potassium | 472,61mg | 23,63 % |
Sodium | 16,25mg | / |
Zinc | 2,43mg | 16,21 % |
Cuivre | 0,48mg | 19,13 % |
Valeurs nutritionnelles obtenues par calcul à partir des fiches techniques des matières premières et de la littérature (table CIQUAL et La composition des aliments, Souci Fachmann Kraut, 7e édition, Med Pharm scientific publishers).
* Apports journaliers recommandés