Ingrédients :
Dattes*, patates douces* 14,5%, noix de cajou* 14%, pommes*, protéine de tournesol*, huile d'olive vierge extra*, fibre d'acacia*, eau, citrons verts*, sel de Guérande 1,5%, vinaigre de cidre*, extrait de vanille*, curry* 0,2%, poivre blanc*, extrait d’immortelle* (alcool*, eau, immortelle*).
*Ingrédients issus de l’Agriculture biologique
Nos ingrédients sont vegan et naturellement sans gluten. Toutefois des traces de gluten liées à la production sont possibles. Sans sucres ajoutés. Contient des sucres naturellement présents.
Valeurs nutritionnelles :
| Apport pour 100g | Apport pour 1 barre 25g |
Énergie | 352cal/ 1477kJ | 88kcal/ 369 kJ |
Matières grasses Dont acides gras saturés | 12g 2,2g | 3g 0,6g |
Glucides Dont sucres | 47g 34g | 12g 8,4g |
Fibres | 9,9g | 2,5g |
Protéines | 9,5g | 2,4g |
Sel | 1,5g | 0,38g |
|
Vitamines | Apport pour 100g | % AJR* pour 100g |
Vitamine E | 1,00mg | 8,33 % |
Vitamine H | 0,00mg | 00,00 % |
Vitamine B1 | 0,28mg | 25,64 % |
Vitamine B2 | 0,08mg | 5,99 % |
Vitamine B6 | 54,36mg | 3882,74 % |
|
Sel et Minéraux | Apport pour 100g | % AJR* pour 100g |
Calcium | 27,06mg | 3,38 % |
Phosphore | 87,12mg | 12,45 % |
Magnesium | 58,89mg | 15,70 % |
Potassium | 362,86mg | 18,14 % |
Sodium | 613,11mg | / |
Zinc | 1,94mg | 12,92 % |
Cuivre | 0,57mg | 22,90 % |
Valeurs nutritionnelles obtenues par calcul à partir des fiches techniques des matières premières et de la littérature (table CIQUAL et La composition des aliments, Souci Fachmann Kraut, 7e édition, Med Pharm scientific publishers).
* Apports journaliers recommandés