Ingrédients :
dattes*, noisettes toastées* 11%, cacao maigre équitable* 6,5%, protéine de tournesol*, huile d'olive vierge extra*, caroube*, fibre d’acacia*, fèves de cacao* 3,5%, extrait de vanille* 0,8%.
*Ingrédients issus de l’Agriculture biologique
ingrédients vegan et naturellement sans gluten. Toutefois des traces de gluten liées à la production sont possibles. Sans sucres ajoutés. Contient des sucres naturellement présents.
Valeurs nutritionnelles :
| Apport pour 100g | Apport pour 1 barre 25g |
Énergie | 351cal/ 1465kJ | 88kcal/ 366 kJ |
Matières grasses Dont acides gras saturés | 13g 2,8g | 3.3g 0,7g |
Glucides Dont sucres | 43g 41g | 11g 10g |
Fibres | 14g | 3,6g |
Protéines | 8g | 2g |
Sel | 0,01g | 0,003g |
|
Vitamines | Apport pour 100g | % AJR* pour 100g |
Vitamine E | 2,23mg | 18,58 % |
Vitamine H | 0,00mg | 00,00 % |
Vitamine B1 | 0,16mg | 14,58 % |
Vitamine B2 | 0,10mg | 7,22 % |
Vitamine B6 | 27,59mg | 1970,81 % |
|
Sels et Minéraux | Apport pour 100g | % AJR* pour 100g |
Calcium | 82,54mg | 10,32 % |
Phosphore | 177,46mg | 16,76 % |
Magnesium | 87,34mg | 23,29 % |
Potassium | 596,63mg | 29,83 % |
Sodium | 23,94mg | / |
Zinc | 3,53mg | 35,32 % |
Cuivre | 0,50mg | 50,12 % |
Valeurs nutritionnelles obtenues par calcul à partir des fiches techniques des matières premières et de la littérature (table CIQUAL et La composition des aliments, Souci Fachmann Kraut, 7e édition, Med Pharm scientific publishers).
* Apports journaliers recommandés