Ingrédients :
Dattes*, cerises* 18% (cerise*, jus de pomme concentré*, huile de tournesol désodorisée*), amandes* 18%, farine de quinoa*, protéine de tournesol*, fleur d’hibiscus* 4%, fibre d’acacia*, huile d’olive vierge extra*, arôme naturel cerise*, extrait de reine des prés*, extrait d’acérola*.
*Ingrédients issus de l’Agriculture biologique
ingrédients vegan et naturellement sans gluten. Toutefois des traces de gluten liées à la production sont possibles. Sans sucres ajoutés. Contient des sucres naturellement présents.
Valeurs nutritionnelles :
| Apport pour 100g | Apport pour 1 barre 25g |
Énergie | 367kcal/ 1536kJ | 92kcal/ 384kJ |
Matières grasses Dont acides gras saturés | 15g 2,1g | 3.6g 0,5g |
Glucides Dont sucres | 44g 38g | 11g 9,5g |
Fibres | 9,3g | 2,3g |
Protéines | 11g | 2,6g |
Sel | 0,01 | 0,002g |
|
Vitamines | Apport pour 100g | % AJR* pour 100g |
Vitamine E | 5,18mg | 43,13 % |
Vitamine H | 0,07mg | 48,00 % |
Vitamine B1 | 0,21mg | 19,12 % |
Vitamine B2 | 0,12mg | 8,62 % |
Vitamine B6 | 40,47mg | 2023,64 % |
|
Sels et Minéraux | Apport pour 100g | % AJR* pour 100g |
Calcium | 70,07mg | 8,76 % |
Phosphore | 200,11mg | 28,59 % |
Magnesium | 123,50mg | 32,93 % |
Potassium | 520,46mg | 26,02 % |
Sodium | 14,13mg | / |
Zinc | 2,83mg | 18,86 % |
Cuivre | 0,43mg | 17,38 % |
Valeurs nutritionnelles obtenues par calcul à partir des fiches techniques des matières premières et de la littérature (table CIQUAL et La composition des aliments, Souci Fachmann Kraut, 7e édition, Med Pharm scientific publishers).
* Apports journaliers recommandés