

- À consommer avant, pendant ou après une séance de sport
- Coffret avec 6 barres bio, 4 purées nutritionnelles bio et 2 gels naturels
- Ingrédients naturels et biologiques
Le pack Baouw Starter Pack vous permet de découvrir diverses recettes de purées, de barres et de mélanges de fruits secs. Élaborée avec un chef étoilé, cette gamme de 7 produits vous garantit des saveurs et des bienfaits.
Les mélanges de fruits secs, les barres ainsi que les purées sont composés d'ingrédients sains et gourmands. Sans sucres ajoutés, ils vous procurent une énergie de longue durée pour vos activités physiques.
Les vitamines et les minéraux présents dans les fruits et les légumes aident à maintenir le bon fonctionnement de votre métabolisme. Totalement digestes, ils sont un encas idéal pour les petites faims et les entraînements exigeants.
Cet ensemble se consomme aussi bien avant, pendant et après l'effort afin d'améliorer vos performances.
Points clés du coffret Baouw Starter Pack
Points clés de la barre fruitée nutritionnelle bio Baouw
Points clés de la barre fruitée nutritionnelle bio Baouw
Points clés de la barre salée nutritionnelle bio Baouw
Points clés de la purée fruitée nutritionnelle bio Baouw
Points clés de la purée fruitée nutritionnelle bio Baouw
Points clés de la purée salée nutritionnelle bio Baouw
Points clés du mélange de fruits secs bio Baouw
Ingrédients mélange de fruits secs bio
Saveurs : mûre sauvage, noisette et hibiscus
Dattes*, noisettes*, mûres* sauvages séchées 10%, myrtilles* sauvages séchées, huiles d'olives* vierge extra, hibiscus* 1.3%, raiforts*.
Valeurs nutritionnelles :
Apport pour 100 g | Apport pour un sachet de 30 g | |
Énergie | 420kcal/ 1755kJ | 126kcal/ 526kJ |
Matières grasses Dont acides gras saturés | 20g 2.1g | 6.1g 0.6g |
Glucides Dont sucres | 49g 40g | 15g 12g |
Fibres | 9g | 2.7g |
Protéines | 6g | 1.8g |
Sel | 0.05g | 0.02g |
Ingrédients barre nutritionnelle bio Baouw
Saveurs : myrtille sauvage, noisette et bourgeon de sapin
Apport pour 100g | Apport pour 1 barre de 25g | |
Énergie | 373cal/ 1566kJ | 93Kcal/ 392kJ |
Matières grasses Dont acides gras saturés | 13g 1,8g | 3,1g 0,5g |
Glucides Dont sucres | 54g 39,5g | 14g 11,8g |
Fibres | 7,9g | 2g |
Protéines | 7,3g | 1,8g |
Sel | 0,02g | 0,004g |
Vitamines | Apport pour 100g | % AJR* pour 100g |
Vitamine E | 4,52mg | 37,67 % |
Vitamine H | 0,00mg | 00,00 % |
Vitamine B1 | 0,18mg | 16,31 % |
Vitamine B2 | 0,06mg | 4,57 % |
Vitamine B6 | 30,25mg | 2160,65 % |
Sels et Minéraux | Apport pour 100g | % AJR* pour 100g |
Calcium | 60,07mg | 7,51 % |
Phosphore | 93,78mg | 13,40 % |
Magnesium | 59,94mg | 15,98 % |
Potassium | 374,36mg | 18,72 % |
Sodium | 12,07mg | / |
Zinc | 1,76mg | 11,76 % |
Cuivre | 1,58mg | 63,10 % |
Ingrédients :
Saveurs : cacao, noisette et vanille
Apport pour 100g | Apport pour 1 barre 25g | |
Énergie | 351cal/ 1465kJ | 88kcal/ 366 kJ |
Matières grasses Dont acides gras saturés | 13g 2,8g | 3.3g 0,7g |
Glucides Dont sucres | 43g 41g | 11g 10g |
Fibres | 14g | 3,6g |
Protéines | 8g | 2g |
Sel | 0,01g | 0,003g |
Vitamines | Apport pour 100g | % AJR* pour 100g |
Vitamine E | 2,23mg | 18,58 % |
Vitamine H | 0,00mg | 00,00 % |
Vitamine B1 | 0,16mg | 14,58 % |
Vitamine B2 | 0,10mg | 7,22 % |
Vitamine B6 | 27,59mg | 1970,81 % |
Sels et Minéraux | Apport pour 100g | % AJR* pour 100g |
Calcium | 82,54mg | 10,32 % |
Phosphore | 177,46mg | 16,76 % |
Magnesium | 87,34mg | 23,29 % |
Potassium | 596,63mg | 29,83 % |
Sodium | 23,94mg | / |
Zinc | 3,53mg | 35,32 % |
Cuivre | 0,50mg | 50,12 % |
Ingrédients :
Saveurs : quinoa, pistache et citron vert
dattes*, pistaches* 16,7%, farine de quinoa* 9,1%, pommes*, protéine de tournesol*, huile d’olive vierge extra*, fibre d’acacia*, citrons verts* 2,5%, sel de Guérande 1,5%, verveine*, fenouil*.
Apport pour 100g | Apport pour 1 barre 25g | |
Énergie | 364kcal/ 1527kJ | 91kcal/ 382 kJ |
Matières grasses Dont acides gras saturés | 13g 2,3g | 3.3g 0,6g |
Glucides Dont sucres | 47g 39g | 12g 9,6g |
Fibres | 11g | 2,6g |
Protéines | 9g | 2,3g |
Sel | 1,5g | 0,38g |
| ||
Vitamines | Apport pour 100g | % AJR* pour 100g |
Vitamine E | 1,67mg | 13,89 % |
Vitamine H | 0,22mg | 144,56 % |
Vitamine B1 | 0,22mg | 20,02 % |
Vitamine B2 | 0,08mg | 5,59 % |
Vitamine B6 | 27,85mg | 1989,28 % |
| ||
Sels et Minéraux | Apport pour 100g | % AJR* pour 100g |
Calcium | 63,01mg | 7,88 % |
Phosphore | 143,30mg | 20,47 % |
Magnesium | 77,74mg | 20,73 % |
Potassium | 585,98mg | 29,30 % |
Sodium | 619,16mg | / |
Zinc | 2,68mg | 17,84 % |
Cuivre | 0,29mg | 11,71 % |
Ingrédients :
Saveurs : banane, kiwi, vanille
Purée de banane* 62,47%, purée de kiwi* 32%, huile d’olive vierge extra* 4%, jus de citron vert*, extrait de vanille* 0,03%.
Apport pour 100 g | Apport pour 1 purée 90 g | |
Énergie | 110cal/ 463kJ | 98kcal/ 412 kJ |
Matières grasses Dont acides gras saturés | 4.2g 0,7g | 3.8g 0.6g |
Glucides Dont sucres | 17g 14g | 15g 13g |
Fibres | 0,6g | 0,5g |
Protéines | 0,8g | 0,7g |
Sel | 0,00g | 0,00g |
Saveurs : poire, pomme, menthe
Purée de poire* 47,17%, purée de pomme* 47,17%, huile d’olive vierge extra* 2.36%, fécule de tapioca*, vinaigre de cidre*, gingembre en poudre*, jus de menthe* 0,02%, coriandre en poudre*, aneth*.
Apport pour 100 g | Apport pour 1 purée 90 g | |
Énergie | 76cal/ 320kJ | 66kcal/ 278 kJ |
Matières grasses Dont acides gras saturés | 2,4g 0,4g | 2.2g 0.3g |
Glucides Dont sucres | 13g 9,9g | 11g 9.0g |
Fibres | 0,6g | 0,5g |
Protéines | 0,3g | 0,3g |
Sel | 0,01g | 0,01g |
Ingrédients :
Saveurs : patate douce, carotte et poivre Timut
Purée de patate douce* 73,27%, jus d’orange*, purée de carotte* 6,65%, farine de patate douce* 4,89%, huile d’olive vierge extra*, jus de fruit de la passion*, sel de Guérande 0,5%, estragon en poudre*, curcuma en poudre*, poivre timut en poudre* 0,05%, jus de citron concentré*.
Peut contenir des traces de céleri, de moutarde et de sésame.
Apport pour 100 g | Apport pour 1 purée 90 g | |
Énergie | 128kcal/ 536kJ | 114kcal/ 480 kJ |
Matières grasses Dont acides gras saturés | 4,8g 0,7g | 4.3g 0.6g |
Glucides Dont sucres | 19g 4,7g | 17g 4.2g |
Fibres | 1,2g | 1.0g |
Protéines | 1,5g | 1,4g |
Sel | 1,14g | 1.02g |
5 étoiles | 2 | |
4 étoiles | 0 | |
3 étoiles | 0 | |
2 étoiles | 0 | |
1 étoile | 0 |
Alexandra M.
le 25/11/2023
Profil:
anonymous a.
le 08/11/2023
Profil: